Lähtöajat seuroittain
Kaakon Am-pitkämatka 9.6.2024 Inkeroisissa
AnttU - FIN
D21 | 11.26 | 114 | 3814 | 534070 | Haikonen Henna-Riikka |
H55 | 11.59 | 160 | 29707 | 257211 | Haikonen Risto |
H50 | 11.45 | 144 | 6047 | 517574 | Noponen Petri |
H8RR | 11.05 | 299 | 117629 | 152990 | Noponen Veikka |
D12TR | 11.07 | 296 | 111214 | 152989 | Noponen Viivi |
D13 | 11.14 | 284 | 109002 | 518292 | Noponen Vilma |
H16 | 11.57 | 214 | 112733 | 533567 | Närhi Eetu |
D45 | 11.13 | 227 | 116858 | 242864 | Närhi Minna |
H60 | 11.27 | 162 | 91449 | 241600 | Penttinen Tapani |
H55 | 11.53 | 157 | 31085 | 529474 | Rautio Mika |
H70 | 11.56 | 183 | 4080 | 526991 | Ripatti Pekka |
H55 | 11.49 | 155 | 7342 | 240254 | Syrjäläinen Janne |
Hiisi - FIN
H21 | 11.38 | 104 | 23456 | 92992 | Pohjala Johannes |
HS - FIN
H75 | 11.29 | 188 | 38927 | 266450 | Kyckling Veli-Matti |
HyRa - FIN
H65 | 11.44 | 170 | 3841 | 530384 | Kauppinen Tuomo |
IHR - FIN
H60 | 11.25 | 161 | 107263 | 255977 | Hintsanen Harri |
IitPy - FIN
H60 | 11.29 | 163 | 31417 | 275834 | Karjalainen Asko |
InkTe - FIN
H13 | 11.02 | 281 | 108724 | 263662 | Sippu Sami |
JoKu - FIN
D13 | 11.16 | 285 | 110577 | 261789 | Asikainen Milja |
H14 | 11.22 | 275 | 108874 | 261786 | Asikainen Viljami |
D16 | 11.26 | 261 | 105105 | 173752 | Kaplas Elsa |
H45 | 11.52 | 135 | 237 | 239234 | Kaplas Jarkko |
D20 | 11.19 | 251 | 38979 | 173594 | Kaplas Kerttu |
D18 | 11.36 | 258 | 96636 | 269108 | Kaplas Martta |
H70 | 11.50 | 180 | 15899 | 530451 | Pietikäinen Markku |
H80 | 11.21 | 194 | 26407 | 239205 | Pöyhiä Jorma |
KaaRa - FIN
H75 | 11.27 | 187 | 37287 | 254299 | Kykkänen Herkko |
KonnU - FIN
D65 | 11.07 | 237 | 4532 | 520575 | Soanjärvi Tuija |
KS - FIN
D21 | 11.30 | 116 | 48169 | 504298 | Espo Carita |
H75 | 11.39 | 193 | 11498 | 522078 | Espo Matti |
H80 | 11.25 | 196 | 21300 | 277172 | Hakala Pekka |
D40 | 11.03 | 223 | 23900 | 516043 | Harjula Terhi |
H12 | 11.43 | 291 | 119215 | 258884 | Kailio Johannes |
H85 | 11.19 | 198 | 26817 | 261791 | Karnaattu Mauri |
H16 | 11.59 | 215 | 104013 | 514744 | Karvonen Elmo |
H16 | 11.55 | 213 | 104012 | 274044 | Karvonen Tatu |
D65 | 11.09 | 238 | 26203 | 269096 | Kattelus Airi |
D70 | 11.13 | 242 | 26202 | 258267 | Kattelus Helena |
H16 | 11.45 | 208 | 102919 | 533585 | Kiintola Eemil |
D18 | 11.34 | 257 | 99226 | 514407 | Kiintola Emilia |
H50 | 11.59 | 151 | 15267 | 533217 | Kiintola Jarno |
H21 | 11.34 | 102 | 24998 | 510277 | Korhonen Eetu |
H75 | 11.25 | 186 | 38817 | 511560 | Kyyrönen Heikki |
D80 | 11.05 | 246 | 97504 | 514278 | Kyyrönen Paula |
D13 | 11.18 | 286 | 116017 | 246474 | Laitinen Lilja |
H10RR | 11.01 | 297 | 118774 | 275835 | Laitinen Topias |
D21 | 11.34 | 118 | 22972 | 275152 | Laukkanen Marja |
D45 | 11.09 | 225 | 25867 | 514414 | Lehtikangas Katri |
D12 | 11.21 | 294 | 115780 | 525463 | Lehtonen Julia |
H21 | 11.42 | 106 | 95614 | 209798 | Peltonen Lasse |
H40 | 11.04 | 123 | 39801 | 275027 | Sarilampi Pasi |
H14 | 11.14 | 271 | 116220 | 530032 | Sarilampi Tuure |
H75 | 11.31 | 189 | 31814 | 522528 | Seitsonen Kauko |
H45 | 11.40 | 129 | 115240 | 516482 | Soini Jussi |
H14 | 11.20 | 274 | 110611 | 528784 | Talka Aapo |
H18 | 11.33 | 206 | 110609 | 527545 | Talka Eero |
H50 | 11.51 | 147 | 121134 | 246473 | Talka Tuomas |
H35 | 11.00 | 121 | 22716 | 511017 | Tani Jukka |
H70 | 11.58 | 184 | 26807 | 256388 | Tani Ossi |
H55 | 11.43 | 152 | 115183 | 246368 | Tonteri Heikki |
H65 | 11.38 | 167 | 92743 | 518084 | Tuononen Ismo |
D35 | 11.13 | 221 | 32376 | 505622 | Turkka Saara |
H12 | 11.37 | 288 | 108654 | 521143 | Turkka Teo |
H75 | 11.35 | 191 | 21298 | 520576 | Töyrylä Hannu |
H55 | 11.55 | 158 | 26827 | 517936 | Uotila Marko |
H18 | 11.27 | 203 | 107276 | 47374 | Uotila Topi |
H20 | 11.16 | 201 | 91810 | 530441 | Vepsäläinen Onni |
KuUS - FIN
H21 | 11.32 | 101 | 119501 | 277030 | Blunt Francis |
D50 | 11.06 | 229 | 118465 | 507820 | Pylvänen Katri |
D50 | 11.10 | 231 | 2122 | 510402 | Salminen Jonna |
H45 | 11.58 | 138 | 1149 | 510817 | Salo Jukka |
KyS - FIN
D21 | 11.32 | 117 | 109684 | 230132 | Hietala Miina |
H60 | 11.33 | 165 | 30280 | 506042 | Kilpinen Mika |
H14 | 11.18 | 273 | 113821 | 516115 | Nieminen Eljas |
D12 | 11.23 | 295 | 116583 | 517654 | Rantamo Maija |
H45 | 11.48 | 133 | 1645 | 530746 | Saarela Jarno |
H18 | 11.35 | 207 | 107781 | 514130 | Saarela Ossi |
H18 | 11.29 | 204 | 102917 | 525728 | Seppälä Matias |
D10RR | 11.03 | 298 | 123652 | Taussi Ellen | |
H40 | 11.06 | 124 | 20458 | 523406 | Taussi Jussi |
H45 | 11.56 | 137 | 20457 | 262844 | Taussi Ville |
D14 | 11.02 | 278 | 120827 | 257586 | Tulimaa Ella |
D12 | 11.19 | 293 | 120828 | 271965 | Tulimaa Enni |
H40 | 11.14 | 128 | 120171 | 241590 | Tulimaa Tuomas |
D65 | 11.11 | 239 | 35843 | 513927 | Töyrylä Marja |
D16 | 11.22 | 259 | 102492 | 264487 | Vepsäläinen Elsa |
LappRi - FIN
H65 | 11.42 | 169 | 155 | 514725 | Heimala Juha |
H16 | 11.51 | 211 | 107870 | 527763 | Jauho Eelis |
H70 | 11.46 | 178 | 28154 | 514092 | Kyckling Aki |
H21 | 11.44 | 107 | 10780 | 526435 | Mertanen Simo |
H70 | 11.52 | 181 | 1151 | 521859 | Pulli Martti |
H13 | 11.00 | 280 | 114842 | 275608 | Sopanen Matias |
D45 | 11.15 | 228 | 25490 | 533514 | Suomalainen Riikka |
H14 | 11.12 | 270 | 104735 | 529549 | Suomalainen Veikka |
H20 | 11.18 | 202 | 104736 | 522961 | Suomalainen Vilho |
H65 | 11.48 | 172 | 31040 | 513912 | Torniainen Ari |
H40 | 11.10 | 126 | 222 | 524371 | Torniainen Heikki |
LuuRa - FIN
D21 | 11.28 | 115 | 9217 | 275278 | Inkilä Anni |
H50 | 11.37 | 140 | 97058 | 516239 | Neuvonen Janne |
D21 | 11.20 | 111 | 36677 | 532272 | Neuvonen Venla |
D21 | 11.36 | 119 | 39068 | 530359 | Nurmilaukas Iiris |
H45 | 11.46 | 132 | 25394 | 256900 | Pokela Jukka |
H12 | 11.41 | 290 | 116617 | 508268 | Pokela Veeti |
D40 | 11.01 | 222 | 39798 | 501443 | Seppä Marjaana |
H55 | 11.47 | 154 | 25887 | 514740 | Tielinen Vesa |
Lynx - FIN
D21 | 11.24 | 113 | 38732 | 533532 | Kurttila Meeri |
MulPa - FIN
H50 | 11.55 | 149 | 120374 | 533579 | Saalasti Petri |
H35 | 11.02 | 122 | 121877 | 528783 | Torkkeli Tuomo |
MusNe - FIN
D45 | 11.11 | 226 | 532 | 530465 | Rantanen Sinikka |
NaTe - FIN
H65 | 11.52 | 174 | 24667 | 531559 | Vennelä Simo-Pekka |
H65 | 11.46 | 171 | 23296 | 521133 | Vestola Heikki |
Navi - FIN
H65 | 11.50 | 173 | 7312 | 242650 | Hurri Seppo |
H75 | 11.37 | 192 | 4025 | 158756 | Hyyryläinen Jorma |
D16 | 11.24 | 260 | 109568 | 263508 | Kauria Sanni |
D14 | 11.04 | 279 | 102646 | 531287 | Malinen Hertta |
H21 | 11.36 | 103 | 38740 | 526420 | Malinen Vinski |
D60 | 11.17 | 236 | 27345 | 534192 | Martikainen Lea |
H65 | 11.40 | 168 | 25555 | 505445 | Parnetti Roy |
D85 | 11.07 | 247 | 11029 | 516380 | Piskonen Leena |
D75 | 11.01 | 244 | 26847 | 530388 | Särkkä Liisa |
H65 | 11.56 | 176 | 105604 | 524461 | Tervonen Aarno |
D18 | 11.28 | 254 | 99638 | 523576 | Vainikka Sara |
NurmSe - FIN
D40 | 11.05 | 224 | 16853 | 527701 | Ivakko Piia |
OK77 - FIN
H50 | 11.41 | 142 | 1601 | 272928 | Kankaanpää Vesa |
PertPe - FIN
H50 | 11.49 | 146 | 529 | 504951 | Horppu Matti |
Pihkan - FIN
H70 | 11.54 | 182 | 18447 | 524319 | Leinonen Markku |
RaKaS - FIN
D55 | 11.10 | 234 | 101396 | 527961 | Hautaniemi Marjaana |
H55 | 11.51 | 156 | 99174 | 514119 | Hautaniemi Petri |
H75 | 11.33 | 190 | 15640 | 521140 | Herttuainen Vesa |
D70 | 11.09 | 240 | 15288 | 271817 | Juvonen Marja |
H50 | 11.57 | 150 | 97941 | 513997 | Kiuru Jani |
D13 | 11.20 | 287 | 110217 | 532180 | Kortelainen Tara |
D70 | 11.11 | 241 | 30655 | 532531 | Kukkonen Marja |
H80 | 11.23 | 195 | 17209 | 525724 | Kyöstilä Matti |
H40 | 11.08 | 125 | 116868 | 238869 | Lantta Ari |
H16 | 11.49 | 210 | 103083 | 511772 | Lintunen Aapo |
H14 | 11.24 | 276 | 105404 | 511724 | Lintunen Elmo |
H45 | 12.00 | 139 | 193 | 238339 | Lintunen Sampsa |
D18 | 11.32 | 256 | 99793 | 520452 | Lintunen Venla |
D60 | 11.15 | 235 | 33031 | 526656 | Moilanen Ulla |
H14 | 11.16 | 272 | 112263 | 526788 | Pulkkinen Elmo |
H40 | 11.12 | 127 | 120041 | 167867 | Pulkkinen Ville |
H85 | 11.17 | 197 | 3101 | 526645 | Ryyppö Toivo |
D70 | 11.15 | 243 | 11908 | 512746 | Tikka Eija |
H45 | 11.50 | 134 | 107431 | 521122 | Turkia Antti |
RAPSU - FIN
H70 | 11.48 | 179 | 16221 | 532228 | Vartiainen Aarne |
RasHy - FIN
H55 | 11.57 | 159 | 16855 | 264602 | Niskanen Petteri |
SKVuoksi - FIN
H50 | 11.53 | 148 | 25930 | 43303 | Halonen Mikko |
H45 | 11.54 | 136 | 113253 | 523887 | Hietanen Aki |
D16 | 11.28 | 262 | 108538 | 525308 | Hietanen Silja |
H45 | 11.44 | 131 | 26335 | 515159 | Husu Heikki |
H60 | 11.31 | 164 | 156 | 56627 | Kapanen Jari |
H50 | 11.47 | 145 | 33090 | 508414 | Korhonen Kai |
H50 | 11.39 | 141 | 35643 | 514221 | Korhonen Mika |
H55 | 11.45 | 153 | 6628 | 523428 | Korhonen Teemu |
H16 | 11.53 | 212 | 111497 | 533533 | Korhonen Veikka |
H60 | 11.35 | 166 | 94214 | 523220 | Ojalainen Kari |
H18 | 11.31 | 205 | 96306 | 523364 | Pajari Antti |
D20 | 11.21 | 252 | 91434 | 522643 | Pajari Maija |
D75 | 11.03 | 245 | 3013 | 202631 | Taitto Annikka |
D55 | 11.08 | 233 | 7211 | 263639 | Tonder Marja |
Trian - FIN
H70 | 12.00 | 185 | 11484 | 532488 | Bäckman Kaj |
VeVe - FIN
H65 | 11.58 | 177 | 15591 | 272114 | Fincke Pekka |
D55 | 11.06 | 232 | 15490 | 265452 | Heikkinen Anniina |
D21 | 11.22 | 112 | 13304 | 257618 | Heikkinen Ida |
D20 | 11.23 | 253 | 38029 | 250963 | Heikkinen Roosa |
H21 | 11.40 | 105 | 26853 | 265475 | Husu Miika |
H50 | 11.43 | 143 | 33238 | 530087 | Jääskeläinen Iiro |
H12 | 11.39 | 289 | 120342 | 76272 | Kivelä Antto |
D18 | 11.30 | 255 | 90572 | 533200 | Kriktilä Pihla |
D50 | 11.08 | 230 | 6054 | 264601 | Niskanen Kirsi |
H16 | 11.47 | 209 | 103269 | 532183 | Pohjalainen Olli |
H13 | 11.04 | 282 | 111604 | 510867 | Pohjalainen Veikka |
D16 | 11.30 | 263 | 99215 | 268130 | Puonti Paju |
H45 | 11.42 | 130 | 34063 | 261794 | Puonti Tuomas |
D12 | 11.17 | 292 | 113485 | 242795 | Tyni Ellen |
D14 | 11.00 | 277 | 108728 | 525807 | Tyni Veera |
H65 | 11.54 | 175 | 18916 | 513827 | Töyrylä Teuvo |
D13 | 11.12 | 283 | 106815 | 532257 | Weckman Selma |