Rastiväliajat
Kaakon Am-pitkä 9.6.2024 Inkeroisissa
H21 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | Tulos | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mertanen Simo | 1. | 1:24 | 1. | 3:28 | 1. | 3:54 | 1. | 14:54 | 2. | 19:49 | 2. | 20:31 | 1. | 26:57 | 1. | 33:05 | 1. | 35:17 | 1. | 37:16 | 1. | 38:19 | 1. | 42:29 | 1. | 43:26 | 1. | 46:06 | 1. | 48:38 | 1. | 51:51 | 1. | 56:26 | 1. | 1:03:53 | 1. | 1:06:08 | 1. | 1:10:58 | 1. | 1:13:49 | 1. | 1:15:52 | 1. | 1:16:16 | 1:16:16 |
1. | 1:24 | 2. | 2:04 | 1. | 26 | 1. | 11:00 | 2. | 4:55 | 1. | 42 | 1. | 6:26 | 1. | 6:08 | 1. | 2:12 | 2. | 1:59 | 1. | 1:03 | 4. | 4:10 | 2. | 57 | 2. | 2:40 | 1. | 2:32 | 3. | 3:13 | 2. | 4:35 | 1. | 7:27 | 1. | 2:15 | 1. | 4:50 | 1. | 2:51 | 2. | 2:03 | 1. | 24 | |||
2. | Malinen Vinski | 2. | 1:32 | 2. | 3:32 | 2. | 3:59 | 2. | 15:02 | 1. | 19:36 | 1. | 20:19 | 2. | 28:04 | 2. | 34:42 | 2. | 36:54 | 2. | 38:50 | 2. | 40:03 | 2. | 43:45 | 2. | 44:42 | 2. | 47:18 | 2. | 49:55 | 2. | 52:54 | 2. | 57:13 | 2. | 1:04:45 | 2. | 1:07:13 | 2. | 1:12:31 | 2. | 1:15:41 | 2. | 1:17:48 | 2. | 1:18:16 | 1:18:16 |
2. | 1:32 | 1. | 2:00 | 2. | 27 | 2. | 11:03 | 1. | 4:34 | 2. | 43 | 4. | 7:45 | 2. | 6:38 | 1. | 2:12 | 1. | 1:56 | 4. | 1:13 | 1. | 3:42 | 2. | 57 | 1. | 2:36 | 2. | 2:37 | 1. | 2:59 | 1. | 4:19 | 3. | 7:32 | 4. | 2:28 | 3. | 5:18 | 2. | 3:10 | 3. | 2:07 | 4. | 28 | |||
3. | Korhonen Eetu | 4. | 1:52 | 4. | 4:12 | 4. | 4:43 | 4. | 17:07 | 4. | 22:09 | 4. | 22:55 | 4. | 29:33 | 4. | 36:23 | 4. | 38:49 | 4. | 40:52 | 4. | 42:06 | 4. | 45:54 | 4. | 46:49 | 4. | 49:43 | 3. | 52:22 | 3. | 55:28 | 3. | 1:00:11 | 3. | 1:07:38 | 3. | 1:09:58 | 3. | 1:15:08 | 3. | 1:18:22 | 3. | 1:20:21 | 3. | 1:20:44 | 1:20:44 |
4. | 1:52 | 4. | 2:20 | 3. | 31 | 4. | 12:24 | 3. | 5:02 | 4. | 46 | 2. | 6:38 | 3. | 6:50 | 3. | 2:26 | 3. | 2:03 | 5. | 1:14 | 2. | 3:48 | 1. | 55 | 4. | 2:54 | 3. | 2:39 | 2. | 3:06 | 3. | 4:43 | 1. | 7:27 | 2. | 2:20 | 2. | 5:10 | 4. | 3:14 | 1. | 1:59 | 1. | 24 | |||
4. | Pohjala Johannes | 3. | 1:38 | 3. | 3:43 | 3. | 4:15 | 3. | 16:12 | 3. | 21:15 | 3. | 21:58 | 3. | 28:46 | 3. | 35:53 | 3. | 38:21 | 3. | 40:30 | 3. | 41:37 | 3. | 45:33 | 3. | 46:45 | 3. | 49:36 | 4. | 53:32 | 4. | 56:50 | 4. | 1:01:36 | 4. | 1:09:56 | 4. | 1:12:20 | 4. | 1:18:15 | 4. | 1:21:27 | 4. | 1:23:37 | 4. | 1:24:05 | 1:24:05 |
3. | 1:38 | 3. | 2:05 | 5. | 32 | 3. | 11:57 | 4. | 5:03 | 2. | 43 | 3. | 6:48 | 4. | 7:07 | 4. | 2:28 | 4. | 2:09 | 3. | 1:07 | 3. | 3:56 | 5. | 1:12 | 3. | 2:51 | 6. | 3:56 | 4. | 3:18 | 4. | 4:46 | 4. | 8:20 | 3. | 2:24 | 4. | 5:55 | 3. | 3:12 | 4. | 2:10 | 4. | 28 | |||
5. | Husu Miika | 5. | 1:55 | 5. | 4:31 | 5. | 5:09 | 5. | 18:55 | 5. | 25:13 | 5. | 26:04 | 5. | 34:21 | 5. | 42:44 | 5. | 46:12 | 5. | 48:44 | 5. | 50:03 | 5. | 55:00 | 5. | 56:11 | 5. | 1:00:43 | 5. | 1:03:57 | 5. | 1:07:27 | 5. | 1:12:38 | 5. | 1:22:30 | 5. | 1:25:31 | 5. | 1:34:01 | 5. | 1:37:25 | 5. | 1:39:48 | 5. | 1:40:20 | 1:40:20 |
5. | 1:55 | 5. | 2:36 | 7. | 38 | 5. | 13:46 | 5. | 6:18 | 5. | 51 | 5. | 8:17 | 5. | 8:23 | 6. | 3:28 | 6. | 2:32 | 6. | 1:19 | 6. | 4:57 | 4. | 1:11 | 7. | 4:32 | 5. | 3:14 | 5. | 3:30 | 5. | 5:11 | 6. | 9:52 | 5. | 3:01 | 7. | 8:30 | 6. | 3:24 | 6. | 2:23 | 7. | 32 | |||
6. | Peltonen Lasse | 6. | 1:59 | 6. | 4:43 | 6. | 5:14 | 6. | 19:38 | 6. | 26:08 | 6. | 27:59 | 6. | 38:14 | 6. | 46:40 | 6. | 49:26 | 6. | 51:40 | 6. | 52:46 | 6. | 59:58 | 6. | 1:01:50 | 6. | 1:05:46 | 6. | 1:08:47 | 6. | 1:12:21 | 6. | 1:17:34 | 6. | 1:26:40 | 6. | 1:30:20 | 6. | 1:37:11 | 6. | 1:40:25 | 6. | 1:43:04 | 6. | 1:43:29 | 1:43:29 |
6. | 1:59 | 7. | 2:44 | 3. | 31 | 6. | 14:24 | 6. | 6:30 | 7. | 1:51 | 7. | 10:15 | 6. | 8:26 | 5. | 2:46 | 5. | 2:14 | 2. | 1:06 | 7. | 7:12 | 7. | 1:52 | 6. | 3:56 | 4. | 3:01 | 6. | 3:34 | 6. | 5:13 | 5. | 9:06 | 6. | 3:40 | 5. | 6:51 | 4. | 3:14 | 7. | 2:39 | 3. | 25 | |||
7. | Blunt Francis | 7. | 5:58 | 7. | 8:35 | 7. | 9:12 | 7. | 26:50 | 7. | 34:03 | 7. | 35:17 | 7. | 44:30 | 7. | 53:19 | 7. | 59:20 | 7. | 1:02:12 | 7. | 1:04:14 | 7. | 1:08:52 | 7. | 1:10:14 | 7. | 1:14:00 | 7. | 1:18:39 | 7. | 1:23:11 | 7. | 1:28:28 | 7. | 1:41:14 | 7. | 1:45:18 | 7. | 1:52:16 | 7. | 1:56:07 | 7. | 1:58:25 | 7. | 1:58:53 | 1:58:53 |
7. | 5:58 | 6. | 2:37 | 6. | 37 | 7. | 17:38 | 7. | 7:13 | 6. | 1:14 | 6. | 9:13 | 7. | 8:49 | 7. | 6:01 | 7. | 2:52 | 7. | 2:02 | 5. | 4:38 | 6. | 1:22 | 5. | 3:46 | 7. | 4:39 | 7. | 4:32 | 7. | 5:17 | 7. | 12:46 | 7. | 4:04 | 6. | 6:58 | 7. | 3:51 | 5. | 2:18 | 4. | 28 |
D21 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Tulos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haikonen Henna-Riikka | 2. | 2:25 | 1. | 15:28 | 1. | 17:07 | 1. | 22:12 | 1. | 23:06 | 1. | 29:48 | 1. | 35:57 | 1. | 40:02 | 1. | 44:56 | 1. | 51:00 | 1. | 53:52 | 1. | 57:11 | 1. | 1:00:34 | 1. | 1:01:05 | 1:01:05 |
2. | 2:25 | 1. | 13:03 | 1. | 1:39 | 1. | 5:05 | 1. | 54 | 1. | 6:42 | 1. | 6:09 | 1. | 4:05 | 1. | 4:54 | 2. | 6:04 | 1. | 2:52 | 1. | 3:19 | 1. | 3:23 | 5. | 31 | |||
2. | Laukkanen Marja | 6. | 3:09 | 3. | 17:46 | 3. | 19:50 | 2. | 25:10 | 2. | 26:10 | 2. | 33:03 | 2. | 39:19 | 2. | 43:52 | 2. | 49:05 | 2. | 55:08 | 2. | 58:00 | 2. | 1:01:19 | 2. | 1:05:05 | 2. | 1:05:34 | 1:05:34 |
6. | 3:09 | 2. | 14:37 | 4. | 2:04 | 2. | 5:20 | 2. | 1:00 | 2. | 6:53 | 2. | 6:16 | 3. | 4:33 | 2. | 5:13 | 1. | 6:03 | 1. | 2:52 | 1. | 3:19 | 2. | 3:46 | 1. | 29 | |||
3. | Kurttila Meeri | 1. | 2:21 | 4. | 18:08 | 4. | 20:11 | 3. | 25:44 | 3. | 26:53 | 3. | 34:51 | 3. | 42:30 | 3. | 47:05 | 3. | 52:19 | 3. | 58:24 | 3. | 1:01:25 | 3. | 1:05:03 | 3. | 1:08:49 | 3. | 1:09:18 | 1:09:18 |
1. | 2:21 | 4. | 15:47 | 3. | 2:03 | 3. | 5:33 | 4. | 1:09 | 5. | 7:58 | 5. | 7:39 | 4. | 4:35 | 3. | 5:14 | 3. | 6:05 | 3. | 3:01 | 3. | 3:38 | 2. | 3:46 | 4. | 30 | |||
4. | Espo Carita | 4. | 2:57 | 5. | 19:27 | 5. | 21:52 | 5. | 27:36 | 5. | 30:14 | 5. | 37:08 | 5. | 43:36 | 5. | 48:01 | 4. | 53:19 | 5. | 1:00:32 | 5. | 1:04:09 | 4. | 1:07:49 | 4. | 1:12:00 | 4. | 1:12:30 | 1:12:30 |
4. | 2:57 | 5. | 16:30 | 7. | 2:25 | 4. | 5:44 | 9. | 2:38 | 3. | 6:54 | 3. | 6:28 | 2. | 4:25 | 4. | 5:18 | 6. | 7:13 | 5. | 3:37 | 4. | 3:40 | 5. | 4:11 | 1. | 29 | |||
5. | Inkilä Anni | 3. | 2:42 | 2. | 17:35 | 2. | 19:39 | 4. | 26:29 | 4. | 27:38 | 4. | 35:22 | 4. | 43:10 | 4. | 47:57 | 5. | 53:33 | 4. | 1:00:22 | 4. | 1:03:39 | 5. | 1:08:18 | 5. | 1:12:15 | 5. | 1:12:43 | 1:12:43 |
3. | 2:42 | 3. | 14:53 | 4. | 2:04 | 8. | 6:50 | 4. | 1:09 | 4. | 7:44 | 6. | 7:48 | 5. | 4:47 | 5. | 5:36 | 5. | 6:49 | 4. | 3:17 | 7. | 4:39 | 4. | 3:57 | 1. | 29 | |||
6. | Hietala Miina | 8. | 3:29 | 7. | 22:04 | 7. | 24:17 | 7. | 30:58 | 7. | 32:10 | 7. | 40:40 | 7. | 49:30 | 6. | 55:15 | 6. | 1:01:15 | 6. | 1:09:00 | 6. | 1:12:42 | 6. | 1:17:03 | 6. | 1:21:16 | 6. | 1:21:47 | 1:21:47 |
8. | 3:29 | 8. | 18:35 | 6. | 2:13 | 6. | 6:41 | 6. | 1:12 | 6. | 8:30 | 7. | 8:50 | 6. | 5:45 | 7. | 6:00 | 7. | 7:45 | 7. | 3:42 | 6. | 4:21 | 6. | 4:13 | 6. | 32 | |||
7. | Heikkinen Ida | 9. | 12:15 | 9. | 30:31 | 9. | 32:21 | 9. | 39:04 | 9. | 40:04 | 9. | 49:11 | 9. | 56:46 | 9. | 1:04:58 | 8. | 1:10:40 | 7. | 1:17:15 | 8. | 1:21:48 | 7. | 1:25:39 | 7. | 1:30:09 | 7. | 1:30:46 | 1:30:46 |
9. | 12:15 | 7. | 18:16 | 2. | 1:50 | 7. | 6:43 | 2. | 1:00 | 7. | 9:07 | 4. | 7:35 | 9. | 8:12 | 6. | 5:42 | 4. | 6:35 | 8. | 4:33 | 5. | 3:51 | 7. | 4:30 | 8. | 37 | |||
8. | Neuvonen Venla | 7. | 3:19 | 8. | 23:11 | 8. | 25:39 | 8. | 33:32 | 8. | 34:52 | 8. | 44:41 | 8. | 55:13 | 8. | 1:01:29 | 7. | 1:08:49 | 8. | 1:17:27 | 7. | 1:21:08 | 8. | 1:25:54 | 8. | 1:31:19 | 8. | 1:31:53 | 1:31:53 |
7. | 3:19 | 9. | 19:52 | 8. | 2:28 | 9. | 7:53 | 8. | 1:20 | 9. | 9:49 | 9. | 10:32 | 8. | 6:16 | 8. | 7:20 | 8. | 8:38 | 6. | 3:41 | 8. | 4:46 | 8. | 5:25 | 7. | 34 | |||
KESK | Nurmilaukas Iiris | 5. | 3:04 | 6. | 19:50 | 6. | 22:21 | 6. | 28:58 | 6. | 30:15 | 6. | 39:43 | 6. | 49:05 | 7. | 55:20 | - | - | - | - | - | ||||||||
5. | 3:04 | 6. | 16:46 | 9. | 2:31 | 5. | 6:37 | 7. | 1:17 | 8. | 9:28 | 8. | 9:22 | 7. | 6:15 | - | - | - | - | - | - |
H35 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | Tulos | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tani Jukka | 1. | 2:03 | 1. | 3:21 | 1. | 10:55 | 1. | 12:02 | 1. | 15:26 | 1. | 18:18 | 1. | 21:32 | 1. | 22:30 | 1. | 30:24 | 1. | 36:31 | 1. | 42:23 | 1. | 48:45 | 1. | 54:46 | 1. | 55:23 | 1. | 59:59 | 1. | 1:00:29 | 1:00:29 |
1. | 2:03 | 1. | 1:18 | 1. | 7:34 | 1. | 1:07 | 1. | 3:24 | 1. | 2:52 | 1. | 3:14 | 1. | 58 | 1. | 7:54 | 1. | 6:07 | 1. | 5:52 | 1. | 6:22 | 1. | 6:01 | 2. | 37 | 1. | 4:36 | 2. | 29 | |||
2. | Torkkeli Tuomo | 2. | 2:48 | 2. | 4:25 | 2. | 13:51 | 2. | 15:13 | 2. | 19:17 | 2. | 22:54 | 2. | 27:07 | 2. | 28:35 | 2. | 37:26 | 2. | 44:19 | 2. | 52:26 | 2. | 59:49 | 2. | 1:07:09 | 2. | 1:07:45 | 2. | 1:12:52 | 2. | 1:13:20 | 1:13:20 |
2. | 2:48 | 2. | 1:37 | 2. | 9:26 | 2. | 1:22 | 2. | 4:04 | 2. | 3:37 | 2. | 4:13 | 2. | 1:28 | 2. | 8:51 | 2. | 6:53 | 2. | 8:07 | 2. | 7:23 | 2. | 7:20 | 1. | 36 | 2. | 5:07 | 1. | 28 |
H40 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | Tulos | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Torniainen Heikki | 1. | 2:18 | 1. | 3:46 | 2. | 12:16 | 2. | 13:28 | 2. | 16:52 | 2. | 20:04 | 1. | 23:28 | 1. | 24:35 | 1. | 32:46 | 1. | 39:03 | 1. | 46:18 | 1. | 53:09 | 1. | 58:55 | 1. | 59:30 | 1. | 1:04:15 | 1. | 1:04:41 | 1:04:41 |
1. | 2:18 | 1. | 1:28 | 3. | 8:30 | 2. | 1:12 | 2. | 3:24 | 1. | 3:12 | 1. | 3:24 | 1. | 1:07 | 1. | 8:11 | 1. | 6:17 | 1. | 7:15 | 1. | 6:51 | 1. | 5:46 | 2. | 35 | 1. | 4:45 | 1. | 27 | |||
2. | Taussi Jussi | 2. | 2:19 | 2. | 4:16 | 1. | 12:07 | 1. | 13:24 | 1. | 16:46 | 1. | 19:59 | 2. | 23:35 | 2. | 24:47 | 2. | 33:16 | 2. | 39:54 | 2. | 49:09 | 2. | 56:38 | 2. | 1:03:04 | 2. | 1:03:34 | 2. | 1:08:41 | 2. | 1:09:16 | 1:09:16 |
2. | 2:19 | 5. | 1:57 | 1. | 7:51 | 3. | 1:17 | 1. | 3:22 | 2. | 3:13 | 3. | 3:36 | 3. | 1:12 | 2. | 8:29 | 3. | 6:38 | 5. | 9:15 | 4. | 7:29 | 2. | 6:26 | 1. | 30 | 2. | 5:07 | 6. | 35 | |||
3. | Sarilampi Pasi | 6. | 2:55 | 4. | 4:36 | 4. | 14:14 | 3. | 15:23 | 3. | 18:51 | 3. | 22:12 | 3. | 25:45 | 3. | 26:55 | 3. | 35:25 | 3. | 42:10 | 3. | 50:19 | 3. | 57:35 | 3. | 1:04:09 | 3. | 1:04:55 | 3. | 1:10:11 | 3. | 1:10:38 | 1:10:38 |
6. | 2:55 | 3. | 1:41 | 5. | 9:38 | 1. | 1:09 | 3. | 3:28 | 4. | 3:21 | 2. | 3:33 | 2. | 1:10 | 3. | 8:30 | 4. | 6:45 | 2. | 8:09 | 3. | 7:16 | 3. | 6:34 | 5. | 46 | 3. | 5:16 | 3. | 28 | |||
4. | Lantta Ari | 5. | 2:48 | 3. | 4:25 | 3. | 12:53 | 4. | 15:59 | 4. | 19:35 | 4. | 22:49 | 4. | 26:39 | 4. | 27:54 | 4. | 37:08 | 4. | 43:38 | 4. | 58:09 | 4. | 1:05:03 | 4. | 1:12:10 | 4. | 1:12:51 | 4. | 1:18:46 | 4. | 1:19:14 | 1:19:14 |
5. | 2:48 | 2. | 1:37 | 2. | 8:28 | 6. | 3:06 | 4. | 3:36 | 3. | 3:14 | 4. | 3:50 | 4. | 1:15 | 5. | 9:14 | 2. | 6:30 | 6. | 14:31 | 2. | 6:54 | 4. | 7:07 | 3. | 41 | 5. | 5:55 | 4. | 29 | |||
5. | Tulimaa Tuomas | 3. | 2:46 | 4. | 4:36 | 6. | 15:04 | 6. | 16:32 | 6. | 26:06 | 6. | 30:47 | 6. | 34:51 | 6. | 36:12 | 6. | 45:17 | 5. | 53:00 | 5. | 1:02:00 | 5. | 1:09:56 | 5. | 1:17:29 | 5. | 1:18:14 | 5. | 1:24:19 | 5. | 1:24:50 | 1:24:50 |
3. | 2:46 | 4. | 1:50 | 6. | 10:28 | 4. | 1:28 | 6. | 9:34 | 5. | 4:41 | 5. | 4:04 | 5. | 1:21 | 4. | 9:05 | 5. | 7:43 | 4. | 9:00 | 5. | 7:56 | 5. | 7:33 | 4. | 45 | 6. | 6:05 | 5. | 30 | |||
6. | Pulkkinen Ville | 4. | 2:47 | 6. | 5:08 | 5. | 14:31 | 5. | 16:08 | 5. | 19:50 | 5. | 25:45 | 5. | 31:14 | 5. | 32:46 | 5. | 44:15 | 6. | 54:17 | 6. | 1:02:46 | 6. | 1:10:53 | 6. | 1:19:31 | 6. | 1:20:18 | 6. | 1:25:51 | 6. | 1:26:18 | 1:26:18 |
4. | 2:47 | 6. | 2:21 | 4. | 9:23 | 5. | 1:37 | 5. | 3:42 | 6. | 5:55 | 6. | 5:29 | 6. | 1:32 | 6. | 11:29 | 6. | 10:02 | 3. | 8:29 | 6. | 8:07 | 6. | 8:38 | 6. | 47 | 4. | 5:33 | 1. | 27 |
H45 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Tulos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Soini Jussi | 1. | 1:55 | 1. | 13:57 | 1. | 15:46 | 1. | 20:02 | 1. | 21:45 | 1. | 27:44 | 1. | 33:12 | 1. | 38:42 | 1. | 42:58 | 1. | 48:26 | 1. | 51:10 | 1. | 54:52 | 1. | 58:07 | 1. | 58:32 | 58:32 |
1. | 1:55 | 1. | 12:02 | 3. | 1:49 | 1. | 4:16 | 9. | 1:43 | 1. | 5:59 | 1. | 5:28 | 8. | 5:30 | 1. | 4:16 | 1. | 5:28 | 3. | 2:44 | 3. | 3:42 | 2. | 3:15 | 1. | 25 | |||
2. | Pokela Jukka | 2. | 2:10 | 2. | 16:47 | 2. | 18:10 | 3. | 24:51 | 3. | 25:44 | 3. | 32:31 | 3. | 38:13 | 3. | 42:29 | 3. | 47:06 | 2. | 52:36 | 2. | 55:13 | 2. | 58:14 | 2. | 1:01:43 | 2. | 1:02:11 | 1:02:11 |
2. | 2:10 | 5. | 14:37 | 1. | 1:23 | 8. | 6:41 | 2. | 53 | 5. | 6:47 | 2. | 5:42 | 3. | 4:16 | 2. | 4:37 | 2. | 5:30 | 2. | 2:37 | 1. | 3:01 | 3. | 3:29 | 5. | 28 | |||
3. | Husu Heikki | 5. | 2:36 | 6. | 18:47 | 6. | 20:15 | 8. | 26:45 | 8. | 27:51 | 7. | 34:35 | 4. | 40:20 | 4. | 44:21 | 4. | 49:10 | 4. | 54:55 | 4. | 57:23 | 3. | 1:00:29 | 3. | 1:03:58 | 3. | 1:04:31 | 1:04:31 |
5. | 2:36 | 8. | 16:11 | 2. | 1:28 | 7. | 6:30 | 6. | 1:06 | 4. | 6:44 | 3. | 5:45 | 1. | 4:01 | 5. | 4:49 | 4. | 5:45 | 1. | 2:28 | 2. | 3:06 | 3. | 3:29 | 8. | 33 | |||
4. | Saarela Jarno | 6. | 3:19 | 5. | 18:03 | 5. | 20:03 | 5. | 25:00 | 5. | 25:53 | 2. | 32:06 | 2. | 38:06 | 2. | 42:10 | 2. | 46:54 | 3. | 52:37 | 3. | 55:26 | 4. | 1:01:36 | 4. | 1:04:37 | 4. | 1:05:04 | 1:05:04 |
6. | 3:19 | 6. | 14:44 | 5. | 2:00 | 2. | 4:57 | 2. | 53 | 2. | 6:13 | 4. | 6:00 | 2. | 4:04 | 3. | 4:44 | 3. | 5:43 | 4. | 2:49 | 8. | 6:10 | 1. | 3:01 | 2. | 27 | |||
5. | Kaplas Jarkko | 4. | 2:34 | 3. | 16:50 | 3. | 19:01 | 4. | 24:53 | 4. | 25:51 | 6. | 34:26 | 5. | 41:00 | 5. | 45:30 | 5. | 50:58 | 5. | 57:18 | 5. | 1:00:14 | 5. | 1:04:12 | 5. | 1:08:14 | 5. | 1:08:40 | 1:08:40 |
4. | 2:34 | 3. | 14:16 | 7. | 2:11 | 6. | 5:52 | 5. | 58 | 8. | 8:35 | 5. | 6:34 | 5. | 4:30 | 7. | 5:28 | 6. | 6:20 | 5. | 2:56 | 4. | 3:58 | 8. | 4:02 | 2. | 27 | |||
6. | Turkia Antti | 7. | 3:36 | 8. | 19:23 | 8. | 21:13 | 6. | 26:31 | 7. | 27:40 | 8. | 35:07 | 8. | 41:55 | 8. | 46:38 | 7. | 51:52 | 6. | 58:10 | 6. | 1:01:12 | 6. | 1:05:21 | 6. | 1:09:07 | 6. | 1:09:34 | 1:09:34 |
7. | 3:36 | 7. | 15:47 | 4. | 1:50 | 3. | 5:18 | 7. | 1:09 | 6. | 7:27 | 6. | 6:48 | 7. | 4:43 | 6. | 5:14 | 5. | 6:18 | 6. | 3:02 | 5. | 4:09 | 7. | 3:46 | 2. | 27 | |||
7. | Taussi Ville | 3. | 2:24 | 4. | 16:57 | 4. | 19:08 | 2. | 24:47 | 2. | 25:43 | 4. | 33:26 | 6. | 41:42 | 6. | 46:06 | 8. | 51:54 | 7. | 58:38 | 7. | 1:02:14 | 7. | 1:06:23 | 7. | 1:10:03 | 7. | 1:10:32 | 1:10:32 |
3. | 2:24 | 4. | 14:33 | 7. | 2:11 | 5. | 5:39 | 4. | 56 | 7. | 7:43 | 8. | 8:16 | 4. | 4:24 | 8. | 5:48 | 7. | 6:44 | 8. | 3:36 | 5. | 4:09 | 6. | 3:40 | 6. | 30 | |||
8. | Hietanen Aki | 9. | 5:25 | 7. | 19:00 | 7. | 21:05 | 7. | 26:36 | 6. | 27:28 | 5. | 33:57 | 7. | 41:46 | 7. | 46:28 | 6. | 51:13 | 8. | 58:59 | 8. | 1:02:25 | 8. | 1:08:26 | 8. | 1:12:05 | 8. | 1:12:40 | 1:12:40 |
9. | 5:25 | 2. | 13:35 | 6. | 2:05 | 4. | 5:31 | 1. | 52 | 3. | 6:29 | 7. | 7:49 | 6. | 4:42 | 4. | 4:45 | 8. | 7:46 | 7. | 3:26 | 7. | 6:01 | 5. | 3:39 | 9. | 35 | |||
9. | Salo Jukka | 8. | 3:51 | 9. | 23:22 | 9. | 26:22 | 9. | 36:47 | 9. | 38:02 | 9. | 48:00 | 9. | 58:22 | 9. | 1:04:22 | 9. | 1:11:14 | 9. | 1:22:22 | 9. | 1:27:08 | 9. | 1:33:35 | 9. | 1:38:28 | 9. | 1:39:00 | 1:39:00 |
8. | 3:51 | 9. | 19:31 | 9. | 3:00 | 9. | 10:25 | 8. | 1:15 | 9. | 9:58 | 9. | 10:22 | 9. | 6:00 | 9. | 6:52 | 9. | 11:08 | 9. | 4:46 | 9. | 6:27 | 9. | 4:53 | 7. | 32 |
H50 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Tulos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Noponen Petri | 1. | 1:55 | 1. | 2:23 | 1. | 8:59 | 1. | 15:11 | 1. | 19:55 | 2. | 26:57 | 2. | 28:31 | 2. | 32:38 | 2. | 38:56 | 2. | 42:05 | 2. | 43:28 | 2. | 49:30 | 1. | 50:36 | 1. | 51:01 | 51:01 |
1. | 1:55 | 1. | 28 | 1. | 6:36 | 1. | 6:12 | 2. | 4:44 | 2. | 7:02 | 1. | 1:34 | 2. | 4:07 | 2. | 6:18 | 1. | 3:09 | 2. | 1:23 | 1. | 6:02 | 3. | 1:06 | 1. | 25 | |||
2. | Kankaanpää Vesa | 3. | 2:08 | 2. | 2:39 | 2. | 9:24 | 2. | 15:51 | 2. | 20:36 | 1. | 26:38 | 1. | 28:17 | 1. | 32:28 | 1. | 38:40 | 1. | 41:49 | 1. | 43:12 | 1. | 49:27 | 2. | 50:39 | 2. | 51:04 | 51:04 |
3. | 2:08 | 2. | 31 | 2. | 6:45 | 2. | 6:27 | 3. | 4:45 | 1. | 6:02 | 3. | 1:39 | 3. | 4:11 | 1. | 6:12 | 1. | 3:09 | 2. | 1:23 | 2. | 6:15 | 4. | 1:12 | 3. | 26 | |||
3. | Kiuru Jani | 2. | 2:02 | 3. | 2:40 | 6. | 12:47 | 5. | 19:45 | 4. | 25:38 | 4. | 32:58 | 4. | 34:47 | 4. | 39:19 | 4. | 46:12 | 4. | 49:37 | 4. | 51:05 | 3. | 57:44 | 3. | 58:49 | 3. | 59:14 | 59:14 |
2. | 2:02 | 7. | 38 | 7. | 10:07 | 3. | 6:58 | 8. | 5:53 | 4. | 7:20 | 5. | 1:49 | 7. | 4:32 | 3. | 6:53 | 3. | 3:25 | 6. | 1:28 | 3. | 6:39 | 2. | 1:05 | 1. | 25 | |||
4. | Neuvonen Janne | 7. | 2:23 | 9. | 3:06 | 4. | 11:39 | 4. | 19:41 | 5. | 25:39 | 5. | 33:35 | 5. | 35:10 | 5. | 39:21 | 5. | 46:52 | 5. | 50:23 | 5. | 51:47 | 5. | 58:32 | 5. | 59:52 | 4. | 1:00:20 | 1:00:20 |
7. | 2:23 | 10. | 43 | 4. | 8:33 | 7. | 8:02 | 9. | 5:58 | 8. | 7:56 | 2. | 1:35 | 3. | 4:11 | 4. | 7:31 | 4. | 3:31 | 5. | 1:24 | 5. | 6:45 | 7. | 1:20 | 4. | 28 | |||
