Lähtöajat
Kaakon avoin AM-y 18.9.2025 Inkeroisissa
H21 D21 H20 D20 H18 H16 D16 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D50 D70
H21
201 | 20.47 | 121509 | 519311 | Zaynetdinov Konstantin | Raja-Karjalan Suunnistajat |
202 | 20.49 | 17512 | 532277 | Fabritius Mikael | Lahden Suunnistajat-37 |
203 | 20.51 | 8026 | 524750 | Manninen Heikki | Anttolan Urheilijat |
204 | 20.53 | 23649 | 518361 | Linden Mikael | Kouvolan Suunnistajat |
205 | 20.55 | 29577 | 244093 | Pätäri Viljami | Anttolan Urheilijat |
206 | 20.57 | 34578 | 539376 | Koivisto Daniel | Vehkalahden Veikot |
207 | 20.59 | 24989 | 269063 | Husu Eeka | SK Vuoksi |
208 | 21.01 | 115829 | 259251 | Tiainen Jyri | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H21 D21 H20 D20 H18 H16 D16 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D50 D70
D21
209 | 20.30 | 27938 | 536542 | Korhonen Essi | SK Vuoksi |
210 | 20.32 | 15779 | 248434 | Tani Leena | Kouvolan Suunnistajat |
H21 D21 H20 D20 H18 H16 D16 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D50 D70
H20
211 | 20.31 | 91810 | 530441 | Vepsäläinen Onni | Kouvolan Suunnistajat |
H21 D21 H20 D20 H18 H16 D16 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D50 D70
D20
212 | 20.30 | 102877 | 525654 | Paavola Titta | Kymin Suunnistajat |
213 | 20.32 | 99885 | 519597 | Kiiski Aliisa | Kymin Suunnistajat |
H21 D21 H20 D20 H18 H16 D16 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D50 D70
H18
214 | 20.30 | 110609 | 527545 | Talka Eero | Kouvolan Suunnistajat |
215 | 20.32 | 107781 | 538334 | Saarela Ossi | Kymin Suunnistajat |
216 | 20.34 | 104012 | 274044 | Karvonen Tatu | Kouvolan Suunnistajat |
H21 D21 H20 D20 H18 H16 D16 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D50 D70
H16
217 | 20.43 | 111497 | 533533 | Korhonen Veikka | SK Vuoksi |
218 | 20.45 | 113821 | 516115 | Nieminen Eljas | Kymin Suunnistajat |
219 | 20.47 | 110611 | 528784 | Talka Aapo | Kouvolan Suunnistajat |
220 | 20.49 | 103269 | 532183 | Pohjalainen Olli | Vehkalahden Veikot |
221 | 20.51 | 104013 | 514744 | Karvonen Elmo | Kouvolan Suunnistajat |
H21 D21 H20 D20 H18 H16 D16 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D50 D70
D16
222 | 20.36 | 102492 | 264487 | Vepsäläinen Elsa | Kymin Suunnistajat |
H21 D21 H20 D20 H18 H16 D16 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D50 D70
H35
223 | 20.33 | 140158 | 529437 | Ylisipola Jaakko | Helsingin Suunnistajat |
H21 D21 H20 D20 H18 H16 D16 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D50 D70
H40
224 | 20.35 | 121877 | 528783 | Torkkeli Tuomo | Mustalammen Pallo |
225 | 20.37 | 119392 | 518152 | Kirssi Antti | Kouvolan Suunnistajat |
226 | 20.39 | 20458 | 523406 | Taussi Jussi | Kymin Suunnistajat |
227 | 20.41 | 104165 | 520462 | Tarkkio Henrik | Espoon Akilles |
228 | 20.43 | 116868 | 543083 | Lantta Ari | Raja-Karjalan Suunnistajat |
229 | 20.45 | 18552 | 515656 | Haarlaa Tapio | Helsingin Suunnistajat |
H21 D21 H20 D20 H18 H16 D16 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D50 D70
H45
230 | 20.34 | 129682 | 525725 | Ståhlström Kari | Kouvolan Suunnistajat |
231 | 20.36 | 25394 | 256900 | Pokela Jukka | Luumäen Rasti |
232 | 20.38 | 18729 | 276244 | Fabritius Erik | OK Trian |
233 | 20.40 | 25139 | 258132 | Karvonen Ossi | Kouvolan Suunnistajat |
234 | 20.42 | 20457 | 262844 | Taussi Ville | Kymin Suunnistajat |
235 | 20.44 | 117574 | 277951 | Ruotsalainen Ville | Lappeen Riento |
236 | 20.46 | 101279 | 540071 | Kiiski Mikko | Kymin Suunnistajat |
H21 D21 H20 D20 H18 H16 D16 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D50 D70
H50
237 | 20.48 | 33090 | 536378 | Korhonen Kai | SK Vuoksi |
238 | 20.50 | 15002 | 542208 | Saarilaakso Miko | Lappeen Riento |
239 | 20.52 | 33238 | 530087 | Jääskeläinen Iiro | Vehkalahden Veikot |
240 | 20.54 | 97058 | 516239 | Neuvonen Janne | Luumäen Rasti |
241 | 20.56 | 120374 | 533579 | Saalasti Petri | Mustalammen Pallo |
242 | 20.58 | 1645 | 530746 | Saarela Jarno | Kymin Suunnistajat |
243 | 21.00 | 26335 | 515159 | Husu Heikki | SK Vuoksi |
H21 D21 H20 D20 H18 H16 D16 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D50 D70
H55
244 | 20.40 | 16357 | 530775 | Burtsoff Juha | Helsingin Suunnistajat |
245 | 20.42 | 39524 | 533186 | Forsblom Vesa | Lahden Suunnistajat-37 |
246 | 20.44 | 15091 | 242637 | Oksanen Tuomo | Navi |
247 | 20.46 | 35643 | 535859 | Korhonen Mika | SK Vuoksi |
248 | 20.48 | 264 | 535876 | Eskelinen Jussi | Raja-Karjalan Suunnistajat |
249 | 20.50 | 31085 | 529474 | Rautio Mika | Anttolan Urheilijat |
H21 D21 H20 D20 H18 H16 D16 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D50 D70
H60
250 | 20.54 | 18615 | 528335 | Väyrynen Timo | Kymin Suunnistajat |
251 | 20.56 | 37027 | 119967 | Heinola Ari | Vehkalahden Veikot |
252 | 20.58 | 4171 | 510781 | Koskivirta Eero | Kaakon Rasti |
253 | 21.00 | 107263 | 278490 | Hintsanen Harri | Itä-Hämeen Rasti |
H21 D21 H20 D20 H18 H16 D16 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D50 D70
H65
254 | 20.34 | 15591 | 272114 | Fincke Pekka | Vehkalahden Veikot |
255 | 20.36 | 23296 | 521133 | Vestola Heikki | Nastolan Terä |
256 | 20.38 | 116605 | 270879 | myyryläinen veikko | Anttolan Urheilijat |
257 | 20.40 | 7548 | 278457 | Kattainen Ari | Hyvinkään Rasti |
258 | 20.42 | 92743 | 518084 | Tuononen Ismo | Kouvolan Suunnistajat |
259 | 20.44 | 122491 | 539755 | Kirssi Esko | Inkeroisten Terho |
260 | 20.46 | 24667 | 531559 | Vennelä Simo-Pekka | Nastolan Terä |
261 | 20.48 | 4884 | 259126 | Syrjälä Pertti | SK Uusi |
262 | 20.50 | 31417 | 275834 | Karjalainen Asko | Iitin Pyrintö |
H21 D21 H20 D20 H18 H16 D16 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D50 D70
H70
263 | 20.37 | 4030 | 276674 | Hyyryläinen Raimo | Juvan Urheilijat |
264 | 20.39 | 3090 | 521138 | Pelkonen Heikki | Nastolan Terä |
H21 D21 H20 D20 H18 H16 D16 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D50 D70
H75
265 | 20.43 | 31814 | 522528 | Seitsonen Kauko | Kouvolan Suunnistajat |
266 | 20.45 | 12453 | 526218 | Liitiäinen Reijo | OK Trian |
267 | 20.47 | 11498 | 522078 | Espo Matti | Kouvolan Suunnistajat |
268 | 20.49 | 106807 | 525744 | Perälä Matti | Kouvolan Suunnistajat |
269 | 20.51 | 16621 | 532179 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry |
270 | 20.53 | 21298 | 520576 | Töyrylä Hannu | Kouvolan Suunnistajat |
271 | 20.55 | 15640 | 521140 | Herttuainen Vesa | Raja-Karjalan Suunnistajat |
272 | 20.57 | 38817 | 531628 | Kyyrönen Heikki | Kouvolan Suunnistajat |
273 | 20.59 | 31901 | 256886 | Pokela Erkki | Luumäen Rasti |
274 | 21.01 | 26807 | 276551 | Tani Ossi | Kouvolan Suunnistajat |
H21 D21 H20 D20 H18 H16 D16 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D50 D70
H80
275 | 20.31 | 21300 | 277172 | Hakala Pekka | Kouvolan Suunnistajat |
H21 D21 H20 D20 H18 H16 D16 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D50 D70
H85
276 | 20.39 | 113090 | 230894 | Karnaattu Mauri | Kouvolan Suunnistajat |
277 | 20.41 | 3101 | 526645 | Ryyppö Toivo | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H21 D21 H20 D20 H18 H16 D16 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D50 D70
D35
278 | 20.52 | 109684 | 282520 | Hietala Miina | Kymin Suunnistajat |
H21 D21 H20 D20 H18 H16 D16 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D50 D70
D50
279 | 20.31 | 100993 | 281420 | Paavola Tiina | Kymin Suunnistajat |
280 | 20.33 | 31732 | 540310 | Saarilaakso Mia | Lappeen Riento |
H21 D21 H20 D20 H18 H16 D16 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D35 D50 D70
D70
281 | 20.33 | 26202 | 258267 | Kattelus Helena | Kouvolan Suunnistajat |
282 | 20.35 | 30655 | 532531 | Kukkonen Marja | Raja-Karjalan Suunnistajat |