Lähtöajat seuroittain
Kaakon avoin AM-yö 18.9.2025 Inkeroisissa
Anttolan Urheilijat - FIN
H21 | 20.51 | 203 | 8026 | 524750 | Manninen Heikki |
H21 | 20.55 | 205 | 29577 | 244093 | Pätäri Viljami |
H55 | 20.50 | 249 | 31085 | 529474 | Rautio Mika |
H65 | 20.38 | 256 | 116605 | 270879 | Myyryläinen Veikko |
Espoon Akilles - FIN
H40 | 20.41 | 227 | 104165 | 520462 | Tarkkio Henrik |
Helsingin Suunnistajat - FIN
H35 | 20.33 | 223 | 140158 | 529437 | Ylisipola Jaakko |
H40 | 20.45 | 229 | 18552 | 515656 | Haarlaa Tapio |
H55 | 20.40 | 244 | 16357 | 530775 | Burtsoff Juha |
Hyvinkään Rasti - FIN
H65 | 20.40 | 257 | 7548 | 278457 | Kattainen Ari |
Itä-Hämeen Rasti - FIN
H60 | 21.00 | 253 | 107263 | 278490 | Hintsanen Harri |
Iitin Pyrintö - FIN
H65 | 20.50 | 262 | 31417 | 275834 | Karjalainen Asko |
Inkeroisten Terho - FIN
H65 | 20.44 | 259 | 122491 | 539755 | Kirssi Esko |
Juvan Urheilijat - FIN
H70 | 20.37 | 263 | 4030 | 276674 | Hyyryläinen Raimo |
Rasti-Jyry - FIN
H75 | 20.51 | 269 | 16621 | 532179 | Inkinen Paavo |
Kaakon Rasti - FIN
H60 | 20.58 | 252 | 4171 | 510781 | Koskivirta Eero |
Kouvolan Suunnistajat - FIN
H21 | 20.53 | 204 | 23649 | 518361 | Lindén Mikael |
D21 | 20.32 | 210 | 15779 | 248434 | Tani Leena |
H20 | 20.31 | 211 | 91810 | 530441 | Vepsäläinen Onni |
H18 | 20.30 | 214 | 110609 | 527545 | Talka Eero |
H18 | 20.34 | 216 | 104012 | 274044 | Karvonen Tatu |
H16 | 20.47 | 219 | 110611 | 528784 | Talka Aapo |
H16 | 20.51 | 221 | 104013 | 514744 | Karvonen Elmo |
H40 | 20.37 | 225 | 119392 | 518152 | Kirssi Antti |
H45 | 20.34 | 230 | 129682 | 525725 | Ståhlström Kari |
H45 | 20.40 | 233 | 25139 | 258132 | Karvonen Ossi |
H65 | 20.42 | 258 | 92743 | 518084 | Tuononen Ismo |
H75 | 20.43 | 265 | 31814 | 522528 | Seitsonen Kauko |
H75 | 20.47 | 267 | 11498 | 522078 | Espo Matti |
H75 | 20.49 | 268 | 106807 | 525744 | Perälä Matti |
H75 | 20.53 | 270 | 21298 | 520576 | Töyrylä Hannu |
H75 | 20.57 | 272 | 38817 | 531628 | Kyyrönen Heikki |
H75 | 21.01 | 274 | 26807 | 276551 | Tani Ossi |
H80 | 20.31 | 275 | 21300 | 277172 | Hakala Pekka |
H85 | 20.39 | 276 | 113090 | 230894 | Karnaattu Mauri |
D70 | 20.33 | 281 | 26202 | 258267 | Kattelus Helena |
Kymin Suunnistajat - FIN
D20 | 20.30 | 212 | 102877 | 525654 | Paavola Titta |
D20 | 20.32 | 213 | 99885 | 519597 | Kiiski Aliisa |
H18 | 20.32 | 215 | 107781 | 538334 | Saarela Ossi |
H16 | 20.45 | 218 | 113821 | 516115 | Nieminen Eljas |
D16 | 20.36 | 222 | 102492 | 264487 | Vepsäläinen Elsa |
H40 | 20.39 | 226 | 20458 | 523406 | Taussi Jussi |
H45 | 20.42 | 234 | 20457 | 262844 | Taussi Ville |
H45 | 20.46 | 236 | 101279 | 540071 | Kiiski Mikko |
H50 | 20.58 | 242 | 1645 | 530746 | Saarela Jarno |
H60 | 20.54 | 250 | 18615 | 528335 | Väyrynen Timo |
D35 | 20.52 | 278 | 109684 | 282520 | Hietala Miina |
D50 | 20.31 | 279 | 100993 | 281420 | Paavola Tiina |
Lappeen Riento - FIN
H45 | 20.44 | 235 | 117574 | 277951 | Ruotsalainen Ville |
H50 | 20.50 | 238 | 15002 | 542208 | Saarilaakso Miko |
D50 | 20.33 | 280 | 31732 | 540310 | Saarilaakso Mia |
Lahden Suunnistajat-37 - FIN
H21 | 20.49 | 202 | 17512 | 532277 | Fabritius Mikael |
H55 | 20.42 | 245 | 39524 | 533186 | Forsblom Vesa |
Luumäen Rasti - FIN
H45 | 20.36 | 231 | 25394 | 256900 | Pokela Jukka |
H50 | 20.54 | 240 | 97058 | 516239 | Neuvonen Janne |
H75 | 20.59 | 273 | 31901 | 256886 | Pokela Erkki |
Mustalammen Pallo - FIN
H40 | 20.35 | 224 | 121877 | 528783 | Torkkeli Tuomo |
H50 | 20.56 | 241 | 120374 | 533579 | Saalasti Petri |
Nastolan Terä - FIN
H65 | 20.36 | 255 | 23296 | 521133 | Vestola Heikki |
H65 | 20.46 | 260 | 24667 | 531559 | Vennelä Simo-Pekka |
H70 | 20.39 | 264 | 3090 | 521138 | Pelkonen Heikki |
Navi - FIN
H55 | 20.44 | 246 | 15091 | 242637 | Oksanen Tuomo |
Raja-Karjalan Suunnistajat - FIN
H21 | 21.01 | 208 | 115829 | 259251 | Tiainen Jyri |
H40 | 20.43 | 228 | 116868 | 543083 | Lantta Ari |
H55 | 20.48 | 248 | 264 | 535876 | Eskelinen Jussi |
H75 | 20.55 | 271 | 15640 | 521140 | Herttuainen Vesa |
H85 | 20.41 | 277 | 3101 | 526645 | Ryyppö Toivo |
D70 | 20.35 | 282 | 30655 | 532531 | Kukkonen Marja |
SK Uusi - FIN
H65 | 20.48 | 261 | 4884 | 259126 | Syrjälä Pertti |
SK Vuoksi - FIN
H21 | 20.59 | 207 | 24989 | 269063 | Husu Eeka |
D21 | 20.30 | 209 | 27938 | 536542 | Korhonen Essi |
H16 | 20.43 | 217 | 111497 | 533533 | Korhonen Veikka |
H50 | 20.48 | 237 | 33090 | 536378 | Korhonen Kai |
H50 | 21.00 | 243 | 26335 | 515159 | Husu Heikki |
H55 | 20.46 | 247 | 35643 | 535859 | Korhonen Mika |
OK Trian - FIN
H45 | 20.38 | 232 | 18729 | 276244 | Fabritius Erik |
H75 | 20.45 | 266 | 12453 | 526218 | Liitiäinen Reijo |
Vehkalahden Veikot - FIN
H21 | 20.57 | 206 | 34578 | 539376 | Koivisto Daniel |
H16 | 20.49 | 220 | 103269 | 532183 | Pohjalainen Olli |
H50 | 20.52 | 239 | 33238 | 530087 | Jääskeläinen Iiro |
H60 | 20.56 | 251 | 37027 | 119967 | Heinola Ari |
H65 | 20.34 | 254 | 15591 | 272114 | Fincke Pekka |
Raja-Karjalan Suunnistajat - RUS
H21 | 20.47 | 201 | 121509 | 519311 | Zaynetdinov Konstantin |