rastiväliajat
Kaakon avoin AM-y 18.9.2025 Inkeroisissa
H21 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | Tulos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fabritius Mikael | 2. | 1:31 | 2. | 3:02 | 1. | 7:52 | 1. | 14:54 | 1. | 27:25 | 1. | 33:55 | 1. | 38:36 | 1. | 40:43 | 1. | 44:27 | 1. | 48:25 | 1. | 55:34 | 1. | 57:57 | 1. | 58:17 | 58:17 |
2. | 1:31 | 1. | 1:31 | 1. | 4:50 | 1. | 7:02 | 2. | 12:31 | 1. | 6:30 | 2. | 4:41 | 1. | 2:07 | 1. | 3:44 | 1. | 3:58 | 3. | 7:09 | 2. | 2:23 | 2. | 20 | |||
2. | Pätäri Viljami | 3. | 1:35 | 3. | 3:06 | 3. | 9:37 | 4. | 19:53 | 2. | 31:30 | 2. | 38:05 | 2. | 43:42 | 2. | 46:21 | 2. | 52:43 | 2. | 58:07 | 2. | 1:05:07 | 2. | 1:07:25 | 2. | 1:07:47 | 1:07:47 |
3. | 1:35 | 1. | 1:31 | 3. | 6:31 | 4. | 10:16 | 1. | 11:37 | 2. | 6:35 | 4. | 5:37 | 3. | 2:39 | 5. | 6:22 | 3. | 5:24 | 2. | 7:00 | 1. | 2:18 | 3. | 22 | |||
3. | Linden Mikael | 1. | 1:29 | 1. | 3:01 | 2. | 8:53 | 2. | 17:15 | 3. | 31:42 | 3. | 39:06 | 3. | 45:44 | 3. | 48:26 | 4. | 54:47 | 4. | 1:00:04 | 3. | 1:06:48 | 3. | 1:09:19 | 3. | 1:09:37 | 1:09:37 |
1. | 1:29 | 3. | 1:32 | 2. | 5:52 | 3. | 8:22 | 3. | 14:27 | 3. | 7:24 | 5. | 6:38 | 4. | 2:42 | 4. | 6:21 | 2. | 5:17 | 1. | 6:44 | 3. | 2:31 | 1. | 18 | |||
4. | Husu Eeka | 5. | 2:06 | 4. | 3:52 | 4. | 10:32 | 3. | 18:11 | 4. | 33:18 | 4. | 42:34 | 4. | 46:26 | 4. | 48:59 | 3. | 53:47 | 3. | 59:33 | 4. | 1:07:47 | 4. | 1:10:30 | 4. | 1:10:53 | 1:10:53 |
5. | 2:06 | 4. | 1:46 | 4. | 6:40 | 2. | 7:39 | 4. | 15:07 | 4. | 9:16 | 1. | 3:52 | 2. | 2:33 | 2. | 4:48 | 4. | 5:46 | 4. | 8:14 | 4. | 2:43 | 4. | 24 | |||
5. | Zaynetdinov Konstantin | 6. | 5:02 | 6. | 7:41 | 6. | 17:40 | 6. | 28:15 | 6. | 51:31 | 5. | 1:01:51 | 5. | 1:06:50 | 5. | 1:10:22 | 5. | 1:16:40 | 5. | 1:23:03 | 5. | 1:31:21 | 5. | 1:34:20 | 5. | 1:34:46 | 1:34:46 |
6. | 5:02 | 6. | 2:39 | 6. | 9:59 | 6. | 10:35 | 6. | 23:16 | 5. | 10:20 | 3. | 4:59 | 5. | 3:32 | 3. | 6:18 | 5. | 6:23 | 5. | 8:18 | 5. | 2:59 | 5. | 26 | |||
KESK | Tiainen Jyri | 4. | 2:00 | 5. | 4:38 | 5. | 11:40 | 5. | 21:59 | 5. | 42:42 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
4. | 2:00 | 5. | 2:38 | 5. | 7:02 | 5. | 10:19 | 5. | 20:43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D21 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Tulos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korhonen Essi | 2. | 5:08 | 1. | 7:31 | 1. | 18:01 | 1. | 23:59 | 1. | 29:50 | 1. | 43:51 | 1. | 48:20 | 1. | 57:27 | 1. | 1:02:14 | 1. | 1:09:33 | 1. | 1:14:09 | 1. | 1:14:29 | 1:14:29 |
2. | 5:08 | 1. | 2:23 | 1. | 10:30 | 1. | 5:58 | 1. | 5:51 | 1. | 14:01 | 1. | 4:29 | 1. | 9:07 | 1. | 4:47 | 1. | 7:19 | 1. | 4:36 | 1. | 21 | |||
2. | Tani Leena | 1. | 3:55 | 2. | 8:00 | 2. | 24:19 | 2. | 33:54 | 2. | 43:45 | 2. | 1:05:38 | 2. | 1:13:31 | 2. | 1:31:50 | 2. | 1:41:08 | 2. | 1:56:05 | 2. | 2:05:54 | 2. | 2:06:39 | 2:06:39 |
1. | 3:55 | 2. | 4:05 | 2. | 16:19 | 2. | 9:35 | 2. | 9:51 | 2. | 21:53 | 2. | 7:53 | 2. | 18:19 | 2. | 9:18 | 2. | 14:57 | 2. | 9:49 | 2. | 45 |
H20 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Tulos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Veps l inen Onni | 1. | 2:33 | 1. | 9:47 | 1. | 18:37 | 1. | 30:34 | 1. | 35:24 | 1. | 37:21 | 1. | 39:32 | 1. | 44:26 | 1. | 50:28 | 1. | 55:48 | 1. | 59:09 | 1. | 59:31 | 59:31 |
1. | 2:33 | 1. | 7:14 | 1. | 8:50 | 1. | 11:57 | 1. | 4:50 | 1. | 1:57 | 1. | 2:11 | 1. | 4:54 | 1. | 6:02 | 1. | 5:20 | 1. | 3:21 | 1. | 23 |
D20 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Tulos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paavola Titta | 1. | 5:13 | 1. | 10:52 | 1. | 21:29 | 1. | 30:47 | 1. | 35:07 | 1. | 37:32 | 1. | 38:51 | 1. | 43:05 | 1. | 51:41 | 1. | 53:36 | 1. | 1:00:17 | 1. | 1:00:40 | 1:00:40 |
1. | 5:13 | 1. | 5:39 | 1. | 10:37 | 1. | 9:18 | 1. | 4:20 | 1. | 2:25 | 1. | 1:19 | 1. | 4:14 | 1. | 8:36 | 1. | 1:55 | 1. | 6:41 | 1. | 23 |
H18 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Tulos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Talka Eero | 1. | 2:38 | 1. | 15:13 | 1. | 19:37 | 1. | 24:30 | 1. | 26:12 | 1. | 28:44 | 1. | 30:01 | 1. | 33:32 | 1. | 40:16 | 1. | 41:48 | 1. | 43:44 | 1. | 49:28 | 1. | 52:10 | 1. | 52:32 | 52:32 |
1. | 2:38 | 1. | 12:35 | 1. | 4:24 | 1. | 4:53 | 1. | 1:42 | 1. | 2:32 | 1. | 1:17 | 1. | 3:31 | 1. | 6:44 | 1. | 1:32 | 1. | 1:56 | 1. | 5:44 | 1. | 2:42 | 1. | 21 |
H16 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Tulos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Talka Aapo | 1. | 2:34 | 1. | 9:09 | 1. | 12:20 | 1. | 17:43 | 1. | 18:17 | 1. | 20:39 | 1. | 22:32 | 1. | 24:26 | 1. | 24:43 | 24:43 |
1. | 2:34 | 1. | 6:35 | 3. | 3:11 | 1. | 5:23 | 1. | 34 | 3. | 2:22 | 1. | 1:53 | 1. | 1:54 | 2. | 18 | |||
2. | Korhonen Veikka | 3. | 2:42 | 2. | 9:42 | 2. | 12:33 | 2. | 19:38 | 2. | 20:20 | 2. | 22:37 | 2. | 24:49 | 2. | 27:00 | 2. | 27:18 | 27:18 |
3. | 2:42 | 2. | 7:00 | 1. | 2:51 | 4. | 7:05 | 3. | 42 | 2. | 2:17 | 2. | 2:12 | 4. | 2:11 | 3. | 19 | |||
3. | Pohjalainen Olli | 4. | 2:45 | 4. | 13:55 | 4. | 16:54 | 4. | 23:19 | 4. | 23:53 | 3. | 26:08 | 3. | 28:33 | 3. | 30:30 | 3. | 30:46 | 30:46 |
4. | 2:45 | 4. | 11:10 | 2. | 2:59 | 3. | 6:25 | 1. | 34 | 1. | 2:15 | 3. | 2:25 | 2. | 1:57 | 1. | 15 | |||
4. | Nieminen Eljas | 2. | 2:36 | 3. | 10:58 | 3. | 15:32 | 3. | 21:21 | 3. | 22:16 | 4. | 29:00 | 4. | 31:58 | 4. | 33:58 | 4. | 34:20 | 34:20 |
2. | 2:36 | 3. | 8:22 | 4. | 4:34 | 2. | 5:49 | 4. | 55 | 4. | 6:44 | 4. | 2:58 | 3. | 2:00 | 4. | 23 |
D16 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Tulos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vepsäläinen Elsa | 1. | 5:48 | 1. | 9:27 | 1. | 16:02 | 1. | 26:17 | 1. | 30:07 | 1. | 38:42 | 1. | 42:01 | 1. | 42:29 | 42:29 |
1. | 5:48 | 1. | 3:39 | 1. | 6:35 | 1. | 10:15 | 1. | 3:50 | 1. | 8:35 | 1. | 3:19 | 1. | 27 |
H40 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Tulos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tarkkio Henrik | 2. | 1:50 | 2. | 9:11 | 3. | 18:42 | 2. | 30:39 | 2. | 35:39 | 2. | 37:37 | 1. | 39:52 | 1. | 45:15 | 1. | 51:40 | 1. | 53:19 | 1. | 56:21 | 1. | 56:46 | 56:46 |
2. | 1:50 | 2. | 7:21 | 4. | 9:31 | 2. | 11:57 | 2. | 5:00 | 2. | 1:58 | 2. | 2:15 | 4. | 5:23 | 3. | 6:25 | 2. | 1:39 | 5. | 3:02 | 4. | 25 | |||
2. | Haarlaa Tapio | 1. | 1:38 | 1. | 8:34 | 1. | 16:19 | 1. | 28:27 | 1. | 34:22 | 1. | 36:48 | 2. | 40:36 | 2. | 45:28 | 2. | 51:46 | 2. | 54:27 | 2. | 57:11 | 2. | 57:33 | 57:33 |
1. | 1:38 | 1. | 6:56 | 1. | 7:45 | 3. | 12:08 | 5. | 5:55 | 4. | 2:26 | 5. | 3:48 | 3. | 4:52 | 2. | 6:18 | 5. | 2:41 | 2. | 2:44 | 2. | 22 | |||
3. | Taussi Jussi | 3. | 1:59 | 3. | 9:20 | 5. | 21:06 | 3. | 32:59 | 3. | 38:12 | 3. | 40:00 | 3. | 42:27 | 3. | 47:13 | 3. | 53:45 | 3. | 55:22 | 3. | 58:05 | 3. | 58:30 | 58:30 |
3. | 1:59 | 2. | 7:21 | 6. | 11:46 | 1. | 11:53 | 3. | 5:13 | 1. | 1:48 | 3. | 2:27 | 2. | 4:46 | 4. | 6:32 | 1. | 1:37 | 1. | 2:43 | 4. | 25 | |||
4. | Kirssi Antti | 5. | 2:25 | 4. | 9:58 | 6. | 21:36 | 5. | 34:46 | 4. | 39:42 | 4. | 41:44 | 4. | 43:58 | 4. | 49:48 | 4. | 55:44 | 4. | 57:25 | 4. | 1:00:18 | 4. | 1:00:37 | 1:00:37 |
5. | 2:25 | 4. | 7:33 | 5. | 11:38 | 4. | 13:10 | 1. | 4:56 | 3. | 2:02 | 1. | 2:14 | 6. | 5:50 | 1. | 5:56 | 3. | 1:41 | 4. | 2:53 | 1. | 20 | |||
5. | Lantta Ari | 6. | 2:42 | 5. | 10:30 | 2. | 18:40 | 4. | 33:02 | 5. | 40:40 | 5. | 43:08 | 5. | 47:06 | 5. | 51:44 | 5. | 59:43 | 5. | 1:02:10 | 5. | 1:05:02 | 5. | 1:05:24 | 1:05:24 |
6. | 2:42 | 5. | 7:48 | 2. | 8:10 | 5. | 14:22 | 6. | 7:38 | 5. | 2:28 | 6. | 3:58 | 1. | 4:38 | 6. | 7:59 | 4. | 2:27 | 3. | 2:52 | 2. | 22 | |||
6. | Torkkeli Tuomo | 4. | 2:11 | 6. | 11:40 | 4. | 20:28 | 6. | 36:23 | 6. | 41:51 | 6. | 44:39 | 6. | 47:12 | 6. | 52:51 | 6. | 1:00:04 | 6. | 1:04:41 | 6. | 1:08:06 | 6. | 1:08:33 | 1:08:33 |
4. | 2:11 | 6. | 9:29 | 3. | 8:48 | 6. | 15:55 | 4. | 5:28 | 6. | 2:48 | 4. | 2:33 | 5. | 5:39 | 5. | 7:13 | 6. | 4:37 | 6. | 3:25 | 6. | 27 |
H45 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | Tulos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fabritius Erik | 1. | 2:02 | 3. | 5:12 | 1. | 16:46 | 1. | 20:53 | 1. | 32:24 | 1. | 36:01 | 1. | 41:55 | 1. | 44:03 | 1. | 47:05 | 1. | 55:30 | 1. | 57:15 | 1. | 1:00:11 | 1. | 1:00:38 | 1:00:38 |
1. | 2:02 | 5. | 3:10 | 1. | 11:34 | 1. | 4:07 | 2. | 11:31 | 4. | 3:37 | 2. | 5:54 | 1. | 2:08 | 2. | 3:02 | 1. | 8:25 | 1. | 1:45 | 1. | 2:56 | 1. | 28 | |||
2. | Ståhlström Kari | 4. | 3:12 | 4. | 6:02 | 4. | 20:49 | 4. | 25:04 | 4. | 36:34 | 4. | 40:03 | 2. | 45:42 | 2. | 48:06 | 2. | 51:07 | 2. | 1:00:59 | 2. | 1:02:46 | 2. | 1:06:30 | 2. | 1:06:58 | 1:06:58 |
4. | 3:12 | 4. | 2:50 | 5. | 14:47 | 2. | 4:15 | 1. | 11:30 | 1. | 3:29 | 1. | 5:39 | 2. | 2:24 | 1. | 3:01 | 2. | 9:52 | 2. | 1:47 | 3. | 3:44 | 1. | 28 | |||
3. | Taussi Ville | 2. | 2:15 | 1. | 4:48 | 3. | 17:31 | 3. | 22:33 | 3. | 36:19 | 3. | 39:52 | 3. | 51:25 | 3. | 54:28 | 3. | 58:13 | 3. | 1:12:56 | 3. | 1:15:25 | 3. | 1:19:21 | 3. | 1:19:53 | 1:19:53 |
2. | 2:15 | 2. | 2:33 | 3. | 12:43 | 3. | 5:02 | 4. | 13:46 | 3. | 3:33 | 3. | 11:33 | 3. | 3:03 | 3. | 3:45 | 3. | 14:43 | 3. | 2:29 | 4. | 3:56 | 4. | 31 | |||
KESK | Kiiski Mikko | 5. | 6:50 | 5. | 9:32 | 5. | 23:28 | 5. | 29:12 | 5. | 45:44 | 5. | 51:28 | - | - | - | - | 4. | 1:40:31 | 4. | 1:44:10 | |||||||
5. | 6:50 | 3. | 2:42 | 4. | 13:56 | 5. | 5:44 | 5. | 16:32 | 5. | 5:44 | - | - | - | - | - | 2. | 3:39 | 3. | 29 | ||||||||
KESK | Ruotsalainen Ville | 3. | 2:27 | 2. | 4:49 | 2. | 17:17 | 2. | 22:22 | 2. | 34:16 | 2. | 37:45 | - | - | - | - | - | - | |||||||||
3. | 2:27 | 1. | 2:22 | 2. | 12:28 | 4. | 5:05 | 3. | 11:54 | 1. | 3:29 | - | - | - | - | - | - | - |
H50 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Tulos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Husu Heikki | 1. | 2:02 | 1. | 3:58 | 1. | 12:42 | 1. | 17:25 | 1. | 21:52 | 1. | 31:34 | 1. | 33:45 | 1. | 39:52 | 1. | 44:45 | 1. | 52:23 | 1. | 56:46 | 1. | 57:08 | 57:08 |
1. | 2:02 | 2. | 1:56 | 1. | 8:44 | 1. | 4:43 | 2. | 4:27 | 1. | 9:42 | 1. | 2:11 | 1. | 6:07 | 3. | 4:53 | 1. | 7:38 | 3. | 4:23 | 1. | 23 | |||
2. | Neuvonen Janne | 4. | 2:39 | 5. | 4:57 | 3. | 16:21 | 3. | 21:10 | 3. | 25:30 | 2. | 37:31 | 2. | 39:54 | 2. | 46:51 | 2. | 51:34 | 2. | 1:01:02 | 3. | 1:04:42 | 2. | 1:05:05 | 1:05:05 |
4. | 2:39 | 4. | 2:18 | 3. | 11:24 | 2. | 4:49 | 1. | 4:20 | 2. | 12:01 | 2. | 2:23 | 2. | 6:57 | 2. | 4:43 | 3. | 9:28 | 1. | 3:40 | 1. | 23 | |||
3. | Korhonen Kai | 5. | 2:49 | 3. | 4:44 | 2. | 15:01 | 2. | 20:09 | 2. | 25:01 | 3. | 41:00 | 4. | 44:41 | 3. | 53:06 | 3. | 57:42 | 3. | 1:08:46 | 4. | 1:12:59 | 3. | 1:13:26 | 1:13:26 |
5. | 2:49 | 1. | 1:55 | 2. | 10:17 | 3. | 5:08 | 3. | 4:52 | 4. | 15:59 | 4. | 3:41 | 3. | 8:25 | 1. | 4:36 | 4. | 11:04 | 2. | 4:13 | 3. | 27 | |||
4. | Saarilaakso Miko | 3. | 2:23 | 2. | 4:38 | 4. | 16:57 | 4. | 22:16 | 4. | 29:33 | 4. | 41:38 | 3. | 44:21 | 4. | 53:54 | 4. | 1:00:12 | 4. | 1:09:26 | 5. | 1:14:34 | 4. | 1:15:05 | 1:15:05 |
3. | 2:23 | 3. | 2:15 | 4. | 12:19 | 4. | 5:19 | 4. | 7:17 | 3. | 12:05 | 3. | 2:43 | 4. | 9:33 | 4. | 6:18 | 2. | 9:14 | 4. | 5:08 | 5. | 31 | |||
KESK | Saalasti Petri | 2. | 2:16 | 4. | 4:54 | 5. | 28:07 | 5. | 35:41 | 5. | 43:56 | - | - | - | - | - | 2. | 1:03:16 | ||||||||
2. | 2:16 | 5. | 2:38 | 5. | 23:13 | 5. | 7:34 | 5. | 8:15 | - | - | - | - | - | - | 4. | 29 |
H55 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | Tulos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Burtsoff Juha | 1. | 3:02 | 1. | 11:08 | 1. | 16:14 | 1. | 22:55 | 1. | 25:20 | 1. | 30:47 | 1. | 32:30 | 1. | 36:23 | 1. | 44:20 | 1. | 46:09 | 1. | 49:33 | 1. | 53:47 | 1. | 57:36 | 1. | 58:08 | 58:08 |
1. | 3:02 | 1. | 8:06 | 1. | 5:06 | 2. | 6:41 | 1. | 2:25 | 4. | 5:27 | 1. | 1:43 | 3. | 3:53 | 1. | 7:57 | 1. | 1:49 | 4. | 3:24 | 2. | 4:14 | 4. | 3:49 | 4. | 32 | |||
2. | Korhonen Mika | 3. | 3:31 | 4. | 16:23 | 4. | 22:08 | 2. | 28:03 | 2. | 30:28 | 2. | 34:25 | 2. | 36:15 | 2. | 39:12 | 2. | 48:30 | 2. | 50:38 | 2. | 52:59 | 2. | 56:46 | 2. | 1:00:05 | 2. | 1:00:26 | 1:00:26 |
3. | 3:31 | 4. | 12:52 | 3. | 5:45 | 1. | 5:55 | 1. | 2:25 | 2. | 3:57 | 2. | 1:50 | 1. | 2:57 | 4. | 9:18 | 2. | 2:08 | 1. | 2:21 | 1. | 3:47 | 2. | 3:19 | 1. | 22 | |||
3. | Oksanen Tuomo | 2. | 3:20 | 2. | 12:23 | 2. | 17:52 | 3. | 29:24 | 3. | 32:57 | 3. | 36:17 | 3. | 38:51 | 3. | 42:02 | 3. | 50:57 | 3. | 53:41 | 3. | 56:25 | 3. | 1:01:37 | 3. | 1:04:55 | 3. | 1:05:19 | 1:05:19 |
2. | 3:20 | 2. | 9:03 | 2. | 5:29 | 5. | 11:32 | 5. | 3:33 | 1. | 3:20 | 5. | 2:34 | 2. | 3:11 | 2. | 8:55 | 4. | 2:44 | 2. | 2:44 | 3. | 5:12 | 1. | 3:18 | 2. | 25 | |||
4. | Rautio Mika | 5. | 4:35 | 3. | 15:38 | 3. | 21:54 | 4. | 32:16 | 4. | 35:19 | 4. | 39:39 | 4. | 41:40 | 4. | 46:25 | 4. | 55:30 | 4. | 58:07 | 4. | 1:01:13 | 4. | 1:08:32 | 4. | 1:12:17 | 4. | 1:12:42 | 1:12:42 |
5. | 4:35 | 3. | 11:03 | 4. | 6:16 | 4. | 10:22 | 3. | 3:03 | 3. | 4:20 | 3. | 2:01 | 5. | 4:45 | 3. | 9:05 | 3. | 2:37 | 3. | 3:06 | 4. | 7:19 | 3. | 3:45 | 2. | 25 | |||
5. | Eskelinen Jussi | 4. | 3:57 | 5. | 18:38 | 5. | 25:42 | 5. | 34:04 | 5. | 37:25 | 5. | 43:19 | 5. | 45:43 | 5. | 50:07 | 5. | 1:02:46 | 5. | 1:07:42 | 5. | 1:19:42 | 5. | 1:31:43 | 5. | 1:36:12 | 5. | 1:36:46 | 1:36:46 |
4. | 3:57 | 5. | 14:41 | 5. | 7:04 | 3. | 8:22 | 4. | 3:21 | 5. | 5:54 | 4. | 2:24 | 4. | 4:24 | 5. | 12:39 | 5. | 4:56 | 5. | 12:00 | 5. | 12:01 | 5. | 4:29 | 5. | 34 |
H60 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Tulos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heinola Ari | 1. | 5:04 | 3. | 12:04 | 1. | 16:50 | 1. | 24:27 | 1. | 27:04 | 1. | 29:05 | 1. | 30:19 | 1. | 34:33 | 1. | 42:02 | 1. | 43:54 | 1. | 46:49 | 1. | 47:13 | 47:13 |
1. | 5:04 | 3. | 7:00 | 1. | 4:46 | 1. | 7:37 | 1. | 2:37 | 1. | 2:01 | 1. | 1:14 | 2. | 4:14 | 1. | 7:29 | 1. | 1:52 | 1. | 2:55 | 1. | 24 | |||
2. | Väyrynen Timo | 3. | 5:36 | 2. | 11:51 | 3. | 17:10 | 2. | 26:10 | 2. | 29:21 | 2. | 32:08 | 2. | 33:34 | 2. | 37:23 | 2. | 46:25 | 2. | 48:55 | 2. | 52:14 | 2. | 52:40 | 52:40 |
3. | 5:36 | 2. | 6:15 | 2. | 5:19 | 2. | 9:00 | 2. | 3:11 | 2. | 2:47 | 2. | 1:26 | 1. | 3:49 | 2. | 9:02 | 3. | 2:30 | 2. | 3:19 | 2. | 27 | |||
3. | Hintsanen Harri | 2. | 5:29 | 1. | 11:29 | 2. | 17:07 | 3. | 26:49 | 3. | 31:14 | 3. | 34:06 | 3. | 36:46 | 3. | 42:54 | 3. | 52:16 | 3. | 57:21 | 3. | 1:02:57 | 3. | 1:03:36 | 1:03:36 |
2. | 5:29 | 1. | 6:00 | 3. | 5:38 | 3. | 9:42 | 4. | 4:25 | 3. | 2:52 | 4. | 2:40 | 4. | 6:08 | 3. | 9:22 | 4. | 5:05 | 4. | 5:36 | 4. | 39 | |||
4. | Koskivirta Eero | 4. | 6:59 | 4. | 14:24 | 4. | 20:12 | 4. | 31:49 | 4. | 36:10 | 4. | 41:06 | 4. | 42:45 | 4. | 47:28 | 4. | 58:20 | 4. | 1:00:27 | 4. | 1:04:30 | 4. | 1:05:07 | 1:05:07 |
4. | 6:59 | 4. | 7:25 | 4. | 5:48 | 4. | 11:37 | 3. | 4:21 | 4. | 4:56 | 3. | 1:39 | 3. | 4:43 | 4. | 10:52 | 2. | 2:07 | 3. | 4:03 | 3. | 38 |
H65 Rastiväliajat
Sija | Nimi | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Tulos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kattainen Ari | 3. | 7:29 | 2. | 14:28 | 1. | 16:32 | 1. | 18:59 | 1. | 20:44 | 1. | 23:48 | 1. | 29:13 | 1. | 32:24 | 1. | 34:18 | 1. | 37:47 | 1. | 38:13 | 38:13 |
3. | 7:29 | 2. | 6:59 | 1. | 2:04 | 1. | 2:27 | 3. | 1:45 | 1. | 3:04 | 4. | 5:25 | 1. | 3:11 | 2. | 1:54 | 4. | 3:29 | 2. | 26 | |||
2. | Vestola Heikki | 1. | 6:57 | 1. | 14:13 | 2. | 16:42 | 3. | 20:06 | 3. | 22:06 | 3. | 25:33 | 3. | 30:33 | 2. | 34:22 | 2. | 36:10 | 2. | 39:11 | 2. | 39:37 | 39:37 |
1. | 6:57 | 3. | 7:16 | 4. | 2:29 | 5. | 3:24 | 4. | 2:00 | 2. | 3:27 | 2. | 5:00 | 3. | 3:49 | 1. | 1:48 | 2. | 3:01 | 2. | 26 | |||
3. | Fincke Pekka | 2. | 7:24 | 5. | 15:05 | 5. | 18:38 | 5. | 21:30 | 4. | 23:12 | 4. | 27:25 | 4. | 32:37 | 3. | 36:17 | 3. | 38:12 | 3. | 41:05 | 3. | 41:33 | 41:33 |
2. | 7:24 | 5. | 7:41 | 6. | 3:33 | 3. | 2:52 | 2. | 1:42 | 6. | 4:13 | 3. | 5:12 | 2. | 3:40 | 3. | 1:55 | 1. | 2:53 | 5. | 28 | |||
4. | Syrjälä Pertti | 5. | 8:11 | 3. | 14:42 | 3. | 16:58 | 2. | 19:47 | 2. | 21:26 | 2. | 25:03 | 2. | 29:41 | 4. | 38:22 | 4. | 41:08 | 4. | 46:47 | 4. | 47:17 | 47:17 |
5. | 8:11 | 1. | 6:31 | 2. | 2:16 | 2. | 2:49 | 1. | 1:39 | 3. | 3:37 | 1. | 4:38 | 8. | 8:41 | 5. | 2:46 | 8. | 5:39 | 7. | 30 | |||
5. | Vennelä Simo-Pekka | 4. | 7:30 | 4. | 14:54 | 4. | 17:18 | 4. | 20:57 | 5. | 30:20 | 5. | 34:01 | 5. | 40:10 | 5. | 44:48 | 5. | 48:29 | 5. | 51:39 | 5. | 52:04 | 52:04 |
4. | 7:30 | 4. | 7:24 | 3. | 2:24 | 6. | 3:39 | 7. | 9:23 | 4. | 3:41 | 5. | 6:09 | 5. | 4:38 | 7. | 3:41 | 3. | 3:10 | 2. | 26 | |||
6. | Karjalainen Asko | 8. | 13:14 | 7. | 24:05 | 7. | 26:48 | 6. | 29:58 | 6. | 32:54 | 6. | 37:35 | 6. | 45:41 | 6. | 49:49 | 6. | 52:24 | 6. | 56:06 | 6. | 56:28 | 56:28 |
